2025년 10월 AI 플랫폼·챗봇 인기 TOP 10 (웹 기준, 실제 링크)
요약: 본 순위는 웹 방문(Desktop+Mobile Web) 기준입니다. 일부 서비스는 앱 의존도가 높아 웹 지표만으로 성과 판단이 어렵습니다. 모든 링크는 공식 도메인으로만 연결했습니다.
AI 플랫폼/챗봇 Top 10 (2025-09, 웹 기준)
| 순위 | 서비스 | 도메인 | 월간 방문수(추정) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | chatgpt.com | 약 5.9B | 카테고리 1위(2025-09) |
| 2 | Google Gemini | gemini.google.com | 약 1.1B | 카테고리 2위 |
| 3 | OpenAI(제품 허브) | openai.com | 약 416M | 제품/문서 포함 |
| 4 | DeepSeek Chat | chat.deepseek.com | — | 급성장 |
| 5 | Character.AI | character.ai | 약 180M | 역할대화 특화 |
| 6 | xAI Grok | grok.com | — | 실시간성 강점 |
| 7 | Perplexity | perplexity.ai | 약 170M | 검색형 Q&A |
| 8 | Anthropic Claude | claude.ai | 약 157M | 글쓰기/요약 강점 |
| 9 | Microsoft Copilot | copilot.microsoft.com | — | MS 생태계 연동 |
| 10 | ChatGPT(레거시) | chat.openai.com | — | 현재는 chatgpt.com 사용 |
※ 숫자 표기는 공개 출처가 있는 항목만 기재했습니다. 앱 트래픽은 별도입니다.
데이터/방법
- 출처: Similarweb Top Websites & Site Overviews (2025-09, Desktop+Mobile Web)
- 정렬: 카테고리 랭킹 우선
- 주의: 앱 MAU/WAU는 별도 지표
